マリオカートワールド 全キャラクター&カート全組み合わせ性能比較表 ― ソート&絞り込み機能付き

【2025年最新版】マリオカートワールド キャラクター&カート性能比較一覧表

本記事では、Nintendo Switch新作『マリオカートワールド』の全キャラクターとカートの組み合わせ性能を、スピード、加速、重さ、曲がりやすさのパラメーターごとに一覧表でまとめました。最適な組み合わせ選びの参考にご活用ください。

キャラ カート (スピード+加速) スピード 加速 重さ 曲がりやすさ
バサバサ レディオライド 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
バサバサ カラフルスクーター 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
バサバサ スタンダードバイク 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
バサバサ スケルトン 8.4 2.8 5.6 2.8 4.8
バサバサ ドルフィンキック 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
バサバサ こいのぼり 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
バサバサ ラリーバイク 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
バサバサ ドカンバイク 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
バサバサ パタテンテン 8.4 3.0 5.4 2.8 4.8
バサバサ FCロボットバイク 8.4 3.0 5.4 2.6 5.0
バサバサ マッハレーサー 8.4 3.0 5.4 2.6 5.0
バサバサ イグニッション 8.6 3.4 5.2 3.2 4.2
バサバサ スチームバイク 8.4 3.2 5.2 2.8 4.8
バサバサ コゲッソー 8.4 3.2 5.2 2.8 4.8
バサバサ ドッシーウェーブ 8.6 3.6 5.0 3.4 4.0
バサバサ リボンクラシカル 8.4 3.4 5.0 3.0 4.6
バサバサ スタンダードカート 8.4 3.4 5.0 3.0 4.6
バサバサ H2O 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
バサバサ マッハクイーン 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
バサバサ スーパーカーペット 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
バサバサ Bダッシュ 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
バサバサ ケロケロード 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
バサバサ ロイヤルターボ 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
バサバサ ファイアチャージャー 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
バサバサ ラリーカート 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
バサバサ タートルバギー 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
バサバサ ラリーゲイター 8.4 3.8 4.6 3.8 3.8
バサバサ ベルトライク 8.6 4.0 4.6 3.4 4.0
バサバサ ファイアモービル 8.2 3.6 4.6 3.2 4.6
バサバサ Wチョッパー 8.4 3.8 4.6 3.0 4.6
バサバサ ローブスター 8.4 4.0 4.4 3.8 3.8
バサバサ キラーヘッド 8.2 3.8 4.4 3.6 4.2
バサバサ サファリカーゴ 8.2 3.8 4.4 3.6 4.2
バサバサ ムービースター 8.4 4.0 4.4 3.2 4.4
バサバサ バウザーバギー 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
バサバサ メカクッパ 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
バサバサ トイダンプ 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
バサバサ ホットラリー 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
バサバサ ビッグブル 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
バサバサ スターモービル 8.2 4.2 4.0 3.6 4.2
パタテンテン レディオライド 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
パタテンテン カラフルスクーター 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
パタテンテン スタンダードバイク 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
パタテンテン スケルトン 8.4 2.8 5.6 2.8 4.8
パタテンテン ドルフィンキック 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
パタテンテン こいのぼり 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
パタテンテン ラリーバイク 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
パタテンテン ドカンバイク 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
パタテンテン パタテンテン 8.4 3.0 5.4 2.8 4.8
パタテンテン FCロボットバイク 8.4 3.0 5.4 2.6 5.0
パタテンテン マッハレーサー 8.4 3.0 5.4 2.6 5.0
パタテンテン イグニッション 8.6 3.4 5.2 3.2 4.2
パタテンテン スチームバイク 8.4 3.2 5.2 2.8 4.8
パタテンテン コゲッソー 8.4 3.2 5.2 2.8 4.8
パタテンテン ドッシーウェーブ 8.6 3.6 5.0 3.4 4.0
パタテンテン リボンクラシカル 8.4 3.4 5.0 3.0 4.6
パタテンテン スタンダードカート 8.4 3.4 5.0 3.0 4.6
パタテンテン H2O 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
パタテンテン マッハクイーン 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
パタテンテン スーパーカーペット 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
パタテンテン Bダッシュ 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
パタテンテン ケロケロード 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
パタテンテン ロイヤルターボ 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
パタテンテン ファイアチャージャー 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
パタテンテン ラリーカート 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
パタテンテン タートルバギー 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
パタテンテン ラリーゲイター 8.4 3.8 4.6 3.8 3.8
パタテンテン ベルトライク 8.6 4.0 4.6 3.4 4.0
パタテンテン ファイアモービル 8.2 3.6 4.6 3.2 4.6
パタテンテン Wチョッパー 8.4 3.8 4.6 3.0 4.6
パタテンテン ローブスター 8.4 4.0 4.4 3.8 3.8
パタテンテン キラーヘッド 8.2 3.8 4.4 3.6 4.2
パタテンテン サファリカーゴ 8.2 3.8 4.4 3.6 4.2
パタテンテン ムービースター 8.4 4.0 4.4 3.2 4.4
パタテンテン バウザーバギー 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
パタテンテン メカクッパ 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
パタテンテン トイダンプ 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
パタテンテン ホットラリー 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
パタテンテン ビッグブル 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
パタテンテン スターモービル 8.2 4.2 4.0 3.6 4.2
ベビィデイジー レディオライド 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
ベビィデイジー カラフルスクーター 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
ベビィデイジー スタンダードバイク 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
ベビィデイジー スケルトン 8.4 2.8 5.6 2.8 4.8
ベビィデイジー ドルフィンキック 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
ベビィデイジー こいのぼり 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
ベビィデイジー ラリーバイク 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
ベビィデイジー ドカンバイク 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
ベビィデイジー パタテンテン 8.4 3.0 5.4 2.8 4.8
ベビィデイジー FCロボットバイク 8.4 3.0 5.4 2.6 5.0
ベビィデイジー マッハレーサー 8.4 3.0 5.4 2.6 5.0
ベビィデイジー イグニッション 8.6 3.4 5.2 3.2 4.2
ベビィデイジー スチームバイク 8.4 3.2 5.2 2.8 4.8
ベビィデイジー コゲッソー 8.4 3.2 5.2 2.8 4.8
ベビィデイジー ドッシーウェーブ 8.6 3.6 5.0 3.4 4.0
ベビィデイジー リボンクラシカル 8.4 3.4 5.0 3.0 4.6
ベビィデイジー スタンダードカート 8.4 3.4 5.0 3.0 4.6
ベビィデイジー H2O 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィデイジー マッハクイーン 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィデイジー スーパーカーペット 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィデイジー Bダッシュ 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィデイジー ケロケロード 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィデイジー ロイヤルターボ 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィデイジー ファイアチャージャー 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィデイジー ラリーカート 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィデイジー タートルバギー 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィデイジー ラリーゲイター 8.4 3.8 4.6 3.8 3.8
ベビィデイジー ベルトライク 8.6 4.0 4.6 3.4 4.0
ベビィデイジー ファイアモービル 8.2 3.6 4.6 3.2 4.6
ベビィデイジー Wチョッパー 8.4 3.8 4.6 3.0 4.6
ベビィデイジー ローブスター 8.4 4.0 4.4 3.8 3.8
ベビィデイジー キラーヘッド 8.2 3.8 4.4 3.6 4.2
ベビィデイジー サファリカーゴ 8.2 3.8 4.4 3.6 4.2
ベビィデイジー ムービースター 8.4 4.0 4.4 3.2 4.4
ベビィデイジー バウザーバギー 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
ベビィデイジー メカクッパ 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
ベビィデイジー トイダンプ 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
ベビィデイジー ホットラリー 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
ベビィデイジー ビッグブル 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
ベビィデイジー スターモービル 8.2 4.2 4.0 3.6 4.2
ベビィピーチ レディオライド 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
ベビィピーチ カラフルスクーター 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
ベビィピーチ スタンダードバイク 8.4 2.6 5.8 2.6 5.0
ベビィピーチ スケルトン 8.4 2.8 5.6 2.8 4.8
ベビィピーチ ドルフィンキック 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
ベビィピーチ こいのぼり 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
ベビィピーチ ラリーバイク 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
ベビィピーチ ドカンバイク 8.4 2.8 5.6 2.6 5.0
ベビィピーチ パタテンテン 8.4 3.0 5.4 2.8 4.8
ベビィピーチ FCロボットバイク 8.4 3.0 5.4 2.6 5.0
ベビィピーチ マッハレーサー 8.4 3.0 5.4 2.6 5.0
ベビィピーチ イグニッション 8.6 3.4 5.2 3.2 4.2
ベビィピーチ スチームバイク 8.4 3.2 5.2 2.8 4.8
ベビィピーチ コゲッソー 8.4 3.2 5.2 2.8 4.8
ベビィピーチ ドッシーウェーブ 8.6 3.6 5.0 3.4 4.0
ベビィピーチ リボンクラシカル 8.4 3.4 5.0 3.0 4.6
ベビィピーチ スタンダードカート 8.4 3.4 5.0 3.0 4.6
ベビィピーチ H2O 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィピーチ マッハクイーン 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィピーチ スーパーカーペット 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィピーチ Bダッシュ 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィピーチ ケロケロード 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィピーチ ロイヤルターボ 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィピーチ ファイアチャージャー 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィピーチ ラリーカート 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィピーチ タートルバギー 8.4 3.6 4.8 3.2 4.4
ベビィピーチ ラリーゲイター 8.4 3.8 4.6 3.8 3.8
ベビィピーチ ベルトライク 8.6 4.0 4.6 3.4 4.0
ベビィピーチ ファイアモービル 8.2 3.6 4.6 3.2 4.6
ベビィピーチ Wチョッパー 8.4 3.8 4.6 3.0 4.6
ベビィピーチ ローブスター 8.4 4.0 4.4 3.8 3.8
ベビィピーチ キラーヘッド 8.2 3.8 4.4 3.6 4.2
ベビィピーチ サファリカーゴ 8.2 3.8 4.4 3.6 4.2
ベビィピーチ ムービースター 8.4 4.0 4.4 3.2 4.4
ベビィピーチ バウザーバギー 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
ベビィピーチ メカクッパ 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
ベビィピーチ トイダンプ 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
ベビィピーチ ホットラリー 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
ベビィピーチ ビッグブル 8.2 4.0 4.2 3.6 4.2
ベビィピーチ スターモービル 8.2 4.2 4.0 3.6 4.2
テレン レディオライド 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
テレン カラフルスクーター 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
テレン スタンダードバイク 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
テレン スケルトン 8.2 2.8 5.4 3.0 4.8
テレン ドルフィンキック 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
テレン こいのぼり 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
テレン ラリーバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
テレン ドカンバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
テレン パタテンテン 8.2 3.0 5.2 3.0 4.8
テレン FCロボットバイク 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
テレン マッハレーサー 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
テレン イグニッション 8.4 3.4 5.0 3.4 4.2
テレン スチームバイク 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
テレン コゲッソー 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
テレン ドッシーウェーブ 8.4 3.6 4.8 3.6 4.0
テレン リボンクラシカル 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
テレン スタンダードカート 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
テレン H2O 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
テレン マッハクイーン 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
テレン スーパーカーペット 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
テレン Bダッシュ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
テレン ケロケロード 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
テレン ロイヤルターボ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
テレン ファイアチャージャー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
テレン ラリーカート 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
テレン タートルバギー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
テレン ラリーゲイター 8.2 3.8 4.4 4.0 3.8
テレン ベルトライク 8.4 4.0 4.4 3.6 4.0
テレン ファイアモービル 8.0 3.6 4.4 3.4 4.6
テレン Wチョッパー 8.2 3.8 4.4 3.2 4.6
テレン ローブスター 8.2 4.0 4.2 4.0 3.8
テレン キラーヘッド 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
テレン サファリカーゴ 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
テレン ムービースター 8.2 4.0 4.2 3.4 4.4
テレン バウザーバギー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
テレン メカクッパ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
テレン トイダンプ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
テレン ホットラリー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
テレン ビッグブル 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
テレン スターモービル 8.0 4.2 3.8 3.8 4.2
フィッシュボーン レディオライド 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
フィッシュボーン カラフルスクーター 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
フィッシュボーン スタンダードバイク 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
フィッシュボーン スケルトン 8.2 2.8 5.4 3.0 4.8
フィッシュボーン ドルフィンキック 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
フィッシュボーン こいのぼり 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
フィッシュボーン ラリーバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
フィッシュボーン ドカンバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
フィッシュボーン パタテンテン 8.2 3.0 5.2 3.0 4.8
フィッシュボーン FCロボットバイク 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
フィッシュボーン マッハレーサー 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
フィッシュボーン イグニッション 8.4 3.4 5.0 3.4 4.2
フィッシュボーン スチームバイク 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
フィッシュボーン コゲッソー 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
フィッシュボーン ドッシーウェーブ 8.4 3.6 4.8 3.6 4.0
フィッシュボーン リボンクラシカル 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
フィッシュボーン スタンダードカート 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
フィッシュボーン H2O 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
フィッシュボーン マッハクイーン 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
フィッシュボーン スーパーカーペット 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
フィッシュボーン Bダッシュ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
フィッシュボーン ケロケロード 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
フィッシュボーン ロイヤルターボ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
フィッシュボーン ファイアチャージャー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
フィッシュボーン ラリーカート 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
フィッシュボーン タートルバギー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
フィッシュボーン ラリーゲイター 8.2 3.8 4.4 4.0 3.8
フィッシュボーン ベルトライク 8.4 4.0 4.4 3.6 4.0
フィッシュボーン ファイアモービル 8.0 3.6 4.4 3.4 4.6
フィッシュボーン Wチョッパー 8.2 3.8 4.4 3.2 4.6
フィッシュボーン ローブスター 8.2 4.0 4.2 4.0 3.8
フィッシュボーン キラーヘッド 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
フィッシュボーン サファリカーゴ 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
フィッシュボーン ムービースター 8.2 4.0 4.2 3.4 4.4
フィッシュボーン バウザーバギー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
フィッシュボーン メカクッパ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
フィッシュボーン トイダンプ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
フィッシュボーン ホットラリー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
フィッシュボーン ビッグブル 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
フィッシュボーン スターモービル 8.0 4.2 3.8 3.8 4.2
ガボン レディオライド 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
ガボン カラフルスクーター 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
ガボン スタンダードバイク 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
ガボン スケルトン 8.2 2.8 5.4 3.0 4.8
ガボン ドルフィンキック 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
ガボン こいのぼり 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
ガボン ラリーバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
ガボン ドカンバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
ガボン パタテンテン 8.2 3.0 5.2 3.0 4.8
ガボン FCロボットバイク 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
ガボン マッハレーサー 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
ガボン イグニッション 8.4 3.4 5.0 3.4 4.2
ガボン スチームバイク 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
ガボン コゲッソー 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
ガボン ドッシーウェーブ 8.4 3.6 4.8 3.6 4.0
ガボン リボンクラシカル 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
ガボン スタンダードカート 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
ガボン H2O 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
ガボン マッハクイーン 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
ガボン スーパーカーペット 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
ガボン Bダッシュ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
ガボン ケロケロード 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
ガボン ロイヤルターボ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
ガボン ファイアチャージャー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
ガボン ラリーカート 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
ガボン タートルバギー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
ガボン ラリーゲイター 8.2 3.8 4.4 4.0 3.8
ガボン ベルトライク 8.4 4.0 4.4 3.6 4.0
ガボン ファイアモービル 8.0 3.6 4.4 3.4 4.6
ガボン Wチョッパー 8.2 3.8 4.4 3.2 4.6
ガボン ローブスター 8.2 4.0 4.2 4.0 3.8
ガボン キラーヘッド 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
ガボン サファリカーゴ 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
ガボン ムービースター 8.2 4.0 4.2 3.4 4.4
ガボン バウザーバギー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
ガボン メカクッパ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
ガボン トイダンプ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
ガボン ホットラリー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
ガボン ビッグブル 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
ガボン スターモービル 8.0 4.2 3.8 3.8 4.2
カニ レディオライド 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
カニ カラフルスクーター 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
カニ スタンダードバイク 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
カニ スケルトン 8.2 2.8 5.4 3.0 4.8
カニ ドルフィンキック 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
カニ こいのぼり 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
カニ ラリーバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
カニ ドカンバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
カニ パタテンテン 8.2 3.0 5.2 3.0 4.8
カニ FCロボットバイク 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
カニ マッハレーサー 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
カニ イグニッション 8.4 3.4 5.0 3.4 4.2
カニ スチームバイク 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
カニ コゲッソー 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
カニ ドッシーウェーブ 8.4 3.6 4.8 3.6 4.0
カニ リボンクラシカル 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
カニ スタンダードカート 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
カニ H2O 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カニ マッハクイーン 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カニ スーパーカーペット 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カニ Bダッシュ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カニ ケロケロード 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カニ ロイヤルターボ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カニ ファイアチャージャー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カニ ラリーカート 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カニ タートルバギー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カニ ラリーゲイター 8.2 3.8 4.4 4.0 3.8
カニ ベルトライク 8.4 4.0 4.4 3.6 4.0
カニ ファイアモービル 8.0 3.6 4.4 3.4 4.6
カニ Wチョッパー 8.2 3.8 4.4 3.2 4.6
カニ ローブスター 8.2 4.0 4.2 4.0 3.8
カニ キラーヘッド 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
カニ サファリカーゴ 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
カニ ムービースター 8.2 4.0 4.2 3.4 4.4
カニ バウザーバギー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
カニ メカクッパ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
カニ トイダンプ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
カニ ホットラリー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
カニ ビッグブル 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
カニ スターモービル 8.0 4.2 3.8 3.8 4.2
カロン レディオライド 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
カロン カラフルスクーター 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
カロン スタンダードバイク 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
カロン スケルトン 8.2 2.8 5.4 3.0 4.8
カロン ドルフィンキック 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
カロン こいのぼり 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
カロン ラリーバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
カロン ドカンバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
カロン パタテンテン 8.2 3.0 5.2 3.0 4.8
カロン FCロボットバイク 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
カロン マッハレーサー 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
カロン イグニッション 8.4 3.4 5.0 3.4 4.2
カロン スチームバイク 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
カロン コゲッソー 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
カロン ドッシーウェーブ 8.4 3.6 4.8 3.6 4.0
カロン リボンクラシカル 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
カロン スタンダードカート 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
カロン H2O 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カロン マッハクイーン 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カロン スーパーカーペット 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カロン Bダッシュ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カロン ケロケロード 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カロン ロイヤルターボ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カロン ファイアチャージャー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カロン ラリーカート 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カロン タートルバギー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
カロン ラリーゲイター 8.2 3.8 4.4 4.0 3.8
カロン ベルトライク 8.4 4.0 4.4 3.6 4.0
カロン ファイアモービル 8.0 3.6 4.4 3.4 4.6
カロン Wチョッパー 8.2 3.8 4.4 3.2 4.6
カロン ローブスター 8.2 4.0 4.2 4.0 3.8
カロン キラーヘッド 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
カロン サファリカーゴ 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
カロン ムービースター 8.2 4.0 4.2 3.4 4.4
カロン バウザーバギー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
カロン メカクッパ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
カロン トイダンプ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
カロン ホットラリー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
カロン ビッグブル 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
カロン スターモービル 8.0 4.2 3.8 3.8 4.2
クリボー レディオライド 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
クリボー カラフルスクーター 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
クリボー スタンダードバイク 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
クリボー スケルトン 8.2 2.8 5.4 3.0 4.8
クリボー ドルフィンキック 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
クリボー こいのぼり 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
クリボー ラリーバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
クリボー ドカンバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
クリボー パタテンテン 8.2 3.0 5.2 3.0 4.8
クリボー FCロボットバイク 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
クリボー マッハレーサー 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
クリボー イグニッション 8.4 3.4 5.0 3.4 4.2
クリボー スチームバイク 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
クリボー コゲッソー 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
クリボー ドッシーウェーブ 8.4 3.6 4.8 3.6 4.0
クリボー リボンクラシカル 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
クリボー スタンダードカート 8.2 3.4 4.8 3.2 4.6
クリボー H2O 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
クリボー マッハクイーン 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
クリボー スーパーカーペット 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
クリボー Bダッシュ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
クリボー ケロケロード 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
クリボー ロイヤルターボ 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
クリボー ファイアチャージャー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
クリボー ラリーカート 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
クリボー タートルバギー 8.2 3.6 4.6 3.4 4.4
クリボー ラリーゲイター 8.2 3.8 4.4 4.0 3.8
クリボー ベルトライク 8.4 4.0 4.4 3.6 4.0
クリボー ファイアモービル 8.0 3.6 4.4 3.4 4.6
クリボー Wチョッパー 8.2 3.8 4.4 3.2 4.6
クリボー ローブスター 8.2 4.0 4.2 4.0 3.8
クリボー キラーヘッド 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
クリボー サファリカーゴ 8.0 3.8 4.2 3.8 4.2
クリボー ムービースター 8.2 4.0 4.2 3.4 4.4
クリボー バウザーバギー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
クリボー メカクッパ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
クリボー トイダンプ 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
クリボー ホットラリー 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
クリボー ビッグブル 8.0 4.0 4.0 3.8 4.2
クリボー スターモービル 8.0 4.2 3.8 3.8 4.2
ベビィロゼッタ レディオライド 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
ベビィロゼッタ カラフルスクーター 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
ベビィロゼッタ スタンダードバイク 8.2 2.6 5.6 2.8 5.0
ベビィロゼッタ スケルトン 8.2 2.8 5.4 3.0 4.8
ベビィロゼッタ ドルフィンキック 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
ベビィロゼッタ こいのぼり 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
ベビィロゼッタ ラリーバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
ベビィロゼッタ ドカンバイク 8.2 2.8 5.4 2.8 5.0
ベビィロゼッタ パタテンテン 8.2 3.0 5.2 3.0 4.8
ベビィロゼッタ FCロボットバイク 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
ベビィロゼッタ マッハレーサー 8.2 3.0 5.2 2.8 5.0
ベビィロゼッタ イグニッション 8.4 3.4 5.0 3.4 4.2
ベビィロゼッタ スチームバイク 8.2 3.2 5.0 3.0 4.8
