【2025年最新】Nintendo Switch Onlineを格安で利用する完全ガイド #節約術 #NintendoSwitchOnline #NintendoSwitch
【2025年最新】Nintendo Switch Onlineを格安で利用する完全ガイド #節約術 #NintendoSwitchOnline #NintendoSwitch
Nintendo Switch Onlineへの加入を検討している方へ、公式価格よりもお得に利用できる方法をまとめました。
※価格は執筆時点の情報です。
年額プラン(月割相当)
プラン/購入方法 | 年額(税込) | 月割相当 | 割引・還元 |
---|---|---|---|
公式 12ヶ月個人プラン | ¥2,400 | ¥200 | ― |
Amazon/家電量販店 オンラインコード | ¥2,400→約¥2,376 | 約¥198 | 約1%オフ |
eショップカード(10%OFF) | ¥2,400→¥2,160 | ¥180 | カード購入時10%OFF |
ファミリープラン(2人シェア時) | ¥4,500 | ¥188 | 2人で割り勘(月額¥188/人) |
ファミリープラン+カード割引併用 | ¥4,500→¥4,050 | ¥169 | 2人シェア+10%OFF(月額¥169/人) |
NTTドコモ「爆アゲセレクション」 | ¥2,400→¥1,920 | ¥160 | 20% dポイント還元(¥480相当) |
月額プラン(キャンペーン適用後)
キャンペーン | 1ヶ月プラン | 3ヶ月プラン |
---|---|---|
公式 | ¥306 | ¥815 (約¥272/月) |
Amazon セール (約1%オフ) | 約¥303 | 約¥807 (約¥269/月) |
eショップカード (10%OFF) | ¥275 | ¥734 (約¥245/月) |
楽天ブックス (10%還元) | 実質¥275 | 実質¥734 (約¥245/月) |
auスマートパス/Ponta (約10%還元) | 実質¥275 | 実質¥734 (約¥245/月) |
NTTドコモ爆アゲ (20%還元) | 実質¥245 | 実質¥652 (約¥217/月) |
管理人コメント
本記事では2025年6月24日時点の情報をもとに、Nintendo Switch Onlineの加入方法を解説しました。公式プランだけでなく、Amazonや家電量販店のオンラインコード、eショップカード、携帯キャリアのポイント還元など、さまざまな方法を活用することで最大20%近くお得に利用できます。ご自身の利用頻度や家族構成に合わせて最適なプランをお選びください。